Boys Varsity Wrestling
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | HS Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
Antigen Testing | Community Room | . | ||||
(H) | Practice | HS Gym | . | |||
(H) | vs Fruitport HS | HS Gym | 24 - 56 L | . | ||
(H) | vs Ravenna HS | HS Gym | 42 - 33 W | . | ||
(H) | vs Fremont HS | HS Gym | 18 - 66 L | . | ||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) | vs Lakeview HS-Lakeview | Lakeview HS | 45 - 3 W | . | ||
(A) | vs Ravenna HS | Lakeview HS | 36 - 42 L | . | ||
(A) | vs Central Montcalm HS | Lakeview HS | 42 - 31 W | . | ||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
GMAA Meet |
Reeths-Puffer HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) | vs Montague HS | Montague HS | . | |||
(A) | vs Kingsley Area Schools | Montague HS | . | |||
(A) | vs Hesperia Senior HS | Montague HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Conference Meet |
Muskegon Catholic Central HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) | vs Ludington HS | Ludington HS | . | |||
(A) | vs Hesperia Senior HS | Ludington HS | . | |||
(A) | vs Holton HS | Ludington HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | vs Muskegon Catholic Schools | HS Gym | . | |||
(H) | vs Grand Rapids Christian HS | HS Gym | . | |||
(H) | vs Mason County Central HS | HS Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) | vs Holland Public Schools | Holland HS | . | |||
(A) | vs East Grand Rapids HS | Holland HS | . | |||
(A) | vs Ravenna HS | Holland HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(A) | vs Unity Christian HS | Unity Christian HS | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(A) | vs Grand Rapids Catholic Central | Unity Christian HS | . | |||
(A) | vs Grand Rapids Christian HS | Unity Christian HS | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
MHSAA Team Districts |
HS Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Antigen Testing | Community Room | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
MHSAA Individual Districts |
HS Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Team Regional |
. | ||||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Individual Regional |
. | ||||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Team State Finals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Individual State Finals |
. |
https://orchardviewathletics.com